| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 151 | Pases | 71 |
| 129 | Carreras | 68 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 11 | Offloads | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 28-8 |  | | 28º Sep, 2013 | Rugby Championship |
|  | 12-38 |  | | 7º Sep, 2013 | Rugby Championship |
|  | 31-8 |  | | 29º Sep, 2012 | Rugby Championship |
|  | 26-19 |  | | 8º Sep, 2012 | Rugby Championship |
|  | 9-14 |  | | 13º Ago, 2011 | Rugby Championship |
Australia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 57-10 |  | | 18º Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 26-42 |  | | 11º Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 31-33 |  | | 4º Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 48-33 |  | | 22º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 46-19 |  | | 15º Nov, 2025 | Test Matches |
Sudáfrica Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-0 |  | | 18º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 42-28 |  | | 11º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 45-21 |  | | 4º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 0-73 |  | | 29º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 13-24 |  | | 22º Nov, 2025 | Test Matches |