Eventos del partido
GLOSAR

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
GLO
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
GLO
| 28 | Patadas en juego | 29 | |||
| 185 | Pases | 49 | |||
| 170 | Carreras | 57 |
GLO
GLO
| 66% / 80% | Posesión PT/ST | 34% / 20% | |||
| 64% / 85% | Territorio PT/ST | 36% / 15% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 43 | Defensores superados | 6 | |||
| 8 | Offloads | 2 | |||
| 133 / 137 (97%) | Rucks Ganados | 36 / 37 (97%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 12 / 12 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 11 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |