Eventos del partido
SAREXE

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 36 | Patadas en juego | 39 | |||
| 112 | Pases | 83 | |||
| 96 | Carreras | 116 |
SAR
SAR
| 37% / 51% | Posesión PT/ST | 63% / 49% | |||
| 31% / 56% | Territorio PT/ST | 69% / 44% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 26 | Defensores superados | 8 | |||
| 10 | Offloads | 9 | |||
| 69 / 72 (95%) | Rucks Ganados | 95 / 99 (95%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 8 (62%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 11 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |