| 3 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 151 | Pases | 106 |
| 110 | Carreras | 67 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 14 | Offloads | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 31-33 |  | | 23º Ago, 2014 | Rugby Championship |
|  | 13-6 |  | | 16º Ago, 2014 | Rugby Championship |
|  | 17-22 |  | | 24º Ago, 2013 | Rugby Championship |
|  | 73-13 |  | | 17º Ago, 2013 | Rugby Championship |
|  | 16-16 |  | | 25º Ago, 2012 | Rugby Championship |
Sudáfrica Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-0 |  | | 18º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 42-28 |  | | 11º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 45-21 |  | | 4º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 0-73 |  | | 29º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 13-24 |  | | 22º Nov, 2025 | Test Matches |
Argentina Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 24-31 |  | | 18º Jul, 2026 | Nations Championship |
| G | |  | 35-21 |  | | 11º Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 38-47 |  | | 4º Jul, 2026 | Nations Championship |
| P | |  | 27-23 |  | | 23º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 24-33 |  | | 16º Nov, 2025 | Test Matches |