Eventos del partido
GLOSAR

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 5 | Penales convertidos | 4 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
GLO
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 5 | Penales convertidos | 4 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
GLO
| 28 | Patadas en juego | 33 | |||
| 85 | Pases | 78 | |||
| 108 | Carreras | 80 |
GLO
GLO
| 59% / 55% | Posesión PT/ST | 41% / 45% | |||
| 65% / 53% | Territorio PT/ST | 35% / 47% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 18 | Defensores superados | 7 | |||
| 4 | Offloads | 5 | |||
| 86 / 93 (92%) | Rucks Ganados | 60 / 62 (96%) | |||
| 2 / 4 (50%) | Mauls Ganados | 8 / 9 (88%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 11 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |