Eventos del partido
SAREXE

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SAR
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SAR
| 26 | Patadas en juego | 27 | |||
| 77 | Pases | 108 | |||
| 107 | Carreras | 106 |
SAR
SAR
| 51% / 49% | Posesión PT/ST | 49% / 51% | |||
| 48% / 52% | Territorio PT/ST | 52% / 48% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 16 | Defensores superados | 10 | |||
| 4 | Offloads | 1 | |||
| 95 / 96 (98%) | Rucks Ganados | 90 / 94 (95%) | |||
| 6 / 7 (85%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 11 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |