Eventos del partido
GLOSAR

| 3 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
GLO
| 3 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
GLO
| 26 | Patadas en juego | 28 | |||
| 129 | Pases | 133 | |||
| 139 | Carreras | 111 |
GLO
GLO
| 52% / 59% | Posesión PT/ST | 48% / 41% | |||
| 56% / 62% | Territorio PT/ST | 44% / 38% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 27 | Defensores superados | 16 | |||
| 4 | Offloads | 4 | |||
| 106 / 106 (100%) | Rucks Ganados | 83 / 84 (98%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 12 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |