Eventos del partido
SARGLO

| 4 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
SAR
| 4 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
SAR
| 43 | Patadas en juego | 49 | |||
| 136 | Pases | 89 | |||
| 99 | Carreras | 85 |
SAR
SAR
| 49% / 54% | Posesión PT/ST | 51% / 46% | |||
| 42% / 30% | Territorio PT/ST | 58% / 70% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 17 | Defensores superados | 13 | |||
| 8 | Offloads | 2 | |||
| 77 / 81 (95%) | Rucks Ganados | 79 / 82 (96%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 10 (90%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 8 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |