Eventos del partido
EXEBAT

| 6 | Tries | 3 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
EXE
| 6 | Tries | 3 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
EXE
| 17 | Patadas en juego | 18 | |||
| 211 | Pases | 178 | |||
| 161 | Carreras | 110 |
EXE
EXE
| 48% / 61% | Posesión PT/ST | 52% / 39% | |||
| 61% / 53% | Territorio PT/ST | 39% / 47% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 33 | Defensores superados | 16 | |||
| 13 | Offloads | 12 | |||
| 121 / 125 (96%) | Rucks Ganados | 79 / 83 (95%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 14 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |