| 1 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 200 | Pases | 152 |
| 155 | Carreras | 113 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 5 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 49-34 |  | | 1º Mar, 2025 | Super Rugby Pacific |
|  | 46-12 |  | | 3º Mar, 2024 | Super Rugby Pacific |
|  | 21-31 |  | | 27º May, 2023 | Super Rugby Pacific |
|  | 28-38 |  | | 7º May, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 14-26 |  | | 22º Feb, 2020 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 36-32 |  | | 22º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-12 |  | | 15º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-31 |  | | 8º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-22 |  | | 26º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 22-17 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
Brumbies Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 14-21 |  | | 22º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 32-15 |  | | 9º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 30-21 |  | | 2º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 45-12 |  | | 25º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 28-33 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 13 | +297 | 55 |
| 2 | CHIEF | 13 | +165 | 46 |
| 3 | BLU | 13 | +69 | 38 |
| 4 | CRU | 13 | +67 | 36 |
| 5 | ACT | 13 | +31 | 33 |
| 6 | QUE | 13 | -43 | 32 |
| 7 | NSW | 13 | -43 | 27 |
| 8 | WES | 13 | -31 | 26 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 13 | -122 | 21 |
| 11 | MOA | 13 | -293 | 5 |