| 2 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 179 | Pases | 67 |
| 153 | Carreras | 62 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 15-3 |  | | 13th May, 2023 | Super Rugby Pacific |
|  | 28-34 |  | | 18th Mar, 2023 | Super Rugby Pacific |
|  | 7-21 |  | | 18th Jun, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 23-27 |  | | 15th Apr, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 8-25 |  | | 14th Feb, 2020 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 36-33 |  | | 25th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 47-40 |  | | 17th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 42-19 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 40-15 |  | | 28th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 20-35 |  | | 21st Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 35-20 |  | | 24th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 18th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3rd Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21st Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CHIEF | 10 | +129 | 36 |
| 2 | HUR | 9 | +217 | 36 |
| 3 | BLU | 10 | +82 | 33 |
| 4 | CRU | 10 | +54 | 26 |
| 5 | ACT | 10 | +16 | 25 |
| 6 | QUE | 9 | -39 | 23 |
| 7 | HIG | 10 | -45 | 20 |
| 8 | NSW | 9 | -43 | 19 |
| 9 | FIJ | 10 | -113 | 16 |
| 10 | WES | 9 | -26 | 14 |
| 11 | MOA | 10 | -232 | 4 |