| 3 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 139 | Pases | 135 |
| 94 | Carreras | 88 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 5 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 43-20 |  | | 2nd Jan, 2022 | Top 14 |
|  | 30-13 |  | | 18th Sep, 2021 | Top 14 |
|  | 27-32 |  | | 24th Jan, 2021 | Top 14 |
|  | 19-13 |  | | 2nd Oct, 2020 | Top 14 |
|  | 33-26 |  | | 25th Jan, 2020 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-54 |  | | 18th Apr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 31-15 |  | | 5th Apr, 2026 | Challenge Cup |
| G | |  | 27-17 |  | | 28th Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 20-6 |  | | 21st Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 39-17 |  | | 1st Mar, 2026 | Top 14 |
Brive Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 54-10 |  | | 28th May, 2023 | Top 14 |
| P | |  | 13-16 |  | | 13th May, 2023 | Top 14 |
| G | |  | 26-27 |  | | 6th May, 2023 | Top 14 |
| G | |  | 22-17 |  | | 22nd Apr, 2023 | Top 14 |
| P | |  | 22-27 |  | | 15th Apr, 2023 | Top 14 |