| 5 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0 | Offloads | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 30-36 |  | | 26th Aug, 2023 | URBA Top 14 |
|  | 27-27 |  | | 6th May, 2023 | URBA Top 14 |
|  | 42-14 |  | | 23rd Jul, 2022 | URBA Top 14 |
|  | 22-43 |  | | 2nd Apr, 2022 | URBA Top 14 |
|  | 35-24 |  | | 13th Nov, 2021 | URBA Top 14 |
B.A.C.R.C. Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 13-37 |  | | 27th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 36-20 |  | | 20th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 26-36 |  | | 6th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 20-50 |  | | 30th May, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 39-25 |  | | 23rd May, 2026 | URBA Top 14 |
CUBA Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-31 |  | | 27th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 40-25 |  | | 20th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| P | |  | 36-41 |  | | 6th Jun, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 20-50 |  | | 30th May, 2026 | URBA Top 14 |
| G | |  | 27-31 |  | | 23rd May, 2026 | URBA Top 14 |