Eventos del partido
GLOSAR

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
GLO
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
GLO
| 29 | Patadas en juego | 31 | |||
| 92 | Pases | 116 | |||
| 51 | Carreras | 71 |
GLO
GLO
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 12 | Defensores superados | 12 | |||
| 5 | Offloads | 10 | |||
| 41 / 45 (91%) | Rucks Ganados | 46 / 49 (93%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 10 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |