- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F SteynFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FourieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VilliersC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SmitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RossouwL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SpiesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RalepelleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LindeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KankowskiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Januarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Jongh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AplonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BealeFB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| J O'ConnorW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| A Ashley-CooperC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauC | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| D MitchellW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q CooperFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GeniaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Ma'afuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ChisholmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SharpeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElsomFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PocockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McCalmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrownN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurgessSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarnesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fainga'aW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RSA
AUS