- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SestaretW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShoemarkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaqelevukiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FosterW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavisFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WhiteheadH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaxterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlcottH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SladeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Poluleuligaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Dollman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MurphyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AllenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StauntonFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B YoungsSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChuterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DeaconL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NewbyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R HawkinsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Grindal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
LEI