- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| D StrettleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WylesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SmithL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BarrettSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CatoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WatsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McMillanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
BAT