- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M CarraroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HipkissC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyFH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaldwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RobertsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J Cuthbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MelckFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarstensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
SAR