- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P DigginFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArtemyevW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CatoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| M RobertsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LongH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Nutley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| T MayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N MacleodFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| D PeelSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SheridanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VernonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Myall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WillisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Burrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
SAL