- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B BarnesFB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| D ShipperleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ashley-CooperC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCabeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IoaneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q CooperFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Polota-NauH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AlexanderP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SharpeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DennisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SamoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fainga'a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HigginbothamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fainga'aFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BealeW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L AmorosinoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CamachoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FernandezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HernandezFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| M LandajoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RonceroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GuinazuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CabelloFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SenatoreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LeonardiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N VergalloSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Gurruchage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
ARG