- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I DaggFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodcockP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RomanoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ReadN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MealamuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Ellison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z KirchnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VilliersC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LiebenbergH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GreylingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BekkerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Jongh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LambieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
RSA