- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ConwayFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DundonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MarshallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M RossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CullenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Auva'aR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McSharryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ParksFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Harris-WrightH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReyneckeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GraceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'DonohoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |