- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FolauFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ashley-CooperC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Leali'ifanoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CumminsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q CooperFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AlexanderP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McCalmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Genia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M To'omuaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Kuridrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HernandezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TiesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T CubelliSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CabelloL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E GuinazuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LoboP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Orlandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Macome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LandajoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FernandezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AmorosinoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
ARG