- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F JonesFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HeeverW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyFH | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D WilliamsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FoleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CoughlanN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q MacDonaldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CotterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MurrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EarlsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McIlwaineW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScholesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McKinneyFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| M HeaneySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McComishFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DoyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McCallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacklinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N McCombR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |