- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I DaggFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CrockettP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThrushL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K ReadN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MealamuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuipulotuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrettFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JaneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HendricksW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VilliersC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JagerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WhiteleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LambieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
RSA