- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FolauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ashley-CooperW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T KuridraniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FoleyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HorwillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PocockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Polota-NauH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HolmesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McCalmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M To'omuaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BealeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B SmithFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Milner-SkudderW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarterFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| A SmithSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodcockP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RomanoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KainoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ReadN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaulalaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PerenaraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrettFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FekitoaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
NZL