- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L MacDonaldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowlettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MuliainaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HamiltonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarterFH | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| P WeepuSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N TialataP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OliverH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JackL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R So'oialoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SomervilleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Rawlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CowanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Toeava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P MontgomeryFB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| B PaulseW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J FourieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W OlivierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PreezSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O RandtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LindeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TyibilikaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Coetzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AndrewsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MullerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Januarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Bosman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Pietersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
RSA