- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P MontgomeryFB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| A NdunganeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FourieC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J VilliersC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| F PreezSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O RandtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LindeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MullerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TyibilikaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SpiesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RalepelleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WannenburgFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W OlivierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PretoriusFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L MacDonaldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GearW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MuliainaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L McAlisterC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SivivatuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CarterFH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| P WeepuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TialataP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A OliverH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SomervilleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RawlinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MealamuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodcockP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JackL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CollinsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CowanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ToeavaUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RSA
NZL