- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ashley-CooperFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P HynesW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CrossC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MortlockC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TuqiriW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauFH | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| S CordingleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaxterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HorwillL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N SharpeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElsomFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PaluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FreierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Dunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H McMenimanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Waugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrownN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MuliainaFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R KahuiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SivivatuW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarterFH | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| J CowanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodcockP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HoreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SomervilleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ThornL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KainoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R So'oialoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MealamuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoricL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S DonaldC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Toeava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
NZL