- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M HaleyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C CusiterSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MillsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IoaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BriggsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlynnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MacleodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PatersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DickinsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
NOR