- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G GermainFB | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| A MafiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PetreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M UgaldeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShvelidzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JgentiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LebasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelarueR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LaranjeiraR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K BuysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MalieFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LestremauW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M AcebesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FajardoFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T LacrampeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HurouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TierneyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoutatyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PierceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Habel-KueffnerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HolensteinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeraudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoundjemaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DupouyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CharletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |