- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| I NacewaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KirchnerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Te'oC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FitzgeraldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SextonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FurlongP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReddanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RingroseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TrimbleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McCallP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BestH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HerbstP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudikR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |