- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MurphyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HamiltonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErinleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HipkissC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChuterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NewbyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WoodsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Deacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MoodyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Varndell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P HewatFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmitageC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| S MapusuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CattFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DermodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoetzeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SkuseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CaseyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hala'ufiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BucklandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JohnsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Seveali'iFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
LON