- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FolauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Haylett-PettyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KereviC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FoleyC | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| R HodgeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q CooperFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GeniaSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D MummFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PocockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Polota-NauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SlipperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlaalatoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McMahonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KuridraniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MitchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J GoosenFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonghC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JantjiesFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| F KlerkSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JagerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MohojeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WhiteleyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MbonambiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MostertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L MapoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
RSA