- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F GengenbacherFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupontW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HuntC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SawailauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| C McLeodSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumaloloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeguyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EdwardsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AlexandreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SetephanoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JacquotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VanderglasR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L SaserasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NemaniR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A OzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoromaruFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MullerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| E EscandeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ManoaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MamukashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarbaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |