- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L HalfpennyFB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| D MitchellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PerezW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L McAlisterFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S MarquesSH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhiraldiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA