- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C GilroyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TrimbleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MarshallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PiutauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| R PienaarSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TreadwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McCallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StockdaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ByrneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RingroseC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarberyFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FurlongP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TriggsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeavyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Gibson-ParkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'LoughlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |