- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FolauFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SpeightW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KereviC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BealeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B FoleyFH | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| W GeniaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MooreH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlaalatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HaniganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McMahonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Polota-NauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RobertsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HodgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KuridraniR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D McKenzieFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B SmithW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CrottyC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R IoaneW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B BarrettFH | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| A SmithSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SquireFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ReadN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CrockettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tu'ungafasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RomanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PerenaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SopoagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AUS
NZL