- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
KRA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V ArtemyevFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PruidzeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MalaghuradzeC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| I GalinovskiyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 'ApikotoaFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R IagudinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TsnobiladzeP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A KondakovH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FukofukaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MahuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GarbuzovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KhudyakovFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArhipFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O PrepelitseN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V TsnobiladzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NovoselovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TsiklauriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IlyinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GresevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DorofeevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RyabovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GolosnitskiyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B RansomFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PartonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FowlieC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M WilliamsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LoaderW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AtkinsFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S SteeleSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LloydL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CookeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Northcote-GreenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BashamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GleaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SmallboneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilsenanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoolstencroftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeehanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


KRA
LON