- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KolbeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EsterhuizenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DyantyiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PollardFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| F KlerkSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MalherbeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MostertL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KolisiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToitFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NotsheN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MbonambiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StadenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PapierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JantjiesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Haylett-PettyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I FolauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HodgeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M To'omuaC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M KoroibeteW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BealeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GeniaSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TupouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RoddaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HaniganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PocockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Paenga-AmosaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlaalatoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FoleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddocksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RSA
AUS