- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J FarnouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LucasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaumoepeauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CocagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MéléSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BoutemaneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CharletP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LabouteleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ChateauFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BrazoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LemaluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarbouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q WalckerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y VivaldaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EcochardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PiukalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SelponiR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| N LemaireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RadradraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BurosW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PaivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MeretR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NabuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TabidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


USA
UNI