- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T ArnoldFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButtinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K YameogoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupichotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LagardeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ColombeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NakarawaL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O AveiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ParisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |