- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M LamoulieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RokoduruW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuFH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| L RubioSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BriatteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BarthomeufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhelipponneauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MotocR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JegerlehnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MetgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmitageFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArnoldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J PelissieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BuckleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CretinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CouilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |