- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E BoffelliFB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| M MoroniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrlandoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FuenteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoyanoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| T CubelliSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChaparroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DesioN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VivasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MedranoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LezanaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EzcurraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonillaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuculetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B SmithFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReeceW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaumapeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BarrettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrettFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A SmithSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tu'ungafasiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ta'avaoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P TuipulotuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FifitaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaulalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HemopoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WeberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IoaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EnnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ARG
NZL