- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B BarrettFB | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IoaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Mo'ungaFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| T PerenaraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FrizellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ToddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ReadN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tu'ungafasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ta'avaoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FifitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Papali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BridgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KolbeW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MapimpiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MalherbeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MostertL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToitFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MbonambiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MtawariraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H JantjiesR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
RSA