- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R KearneyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F McFaddenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T O'BrienC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C KelleherW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ByrneFH | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| J Gibson-ParkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FardyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ConnorsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PennyFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M DeeganN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SalanoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H O'SullivanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LyttleFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M FaddesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CurtisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KernohanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B JohnstonFH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| D ShanahanSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McBurneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'TooleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JonesN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McCallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AllisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StewartR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McIlroyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |