- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MurimurivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J PlissonFH | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LerouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerjonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J GoosenFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Y ReilhacW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PollardFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| B PaillaugueSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U TcheishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DarmonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TchitchiashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
MON