- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CordinW | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D Paia'auaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VilliereW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L CarbonelFH | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 29 |
| B SerinSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GrosP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TolofuaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GigashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarionL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HoarauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TakuluaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MartyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BonnevalW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalliaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChocobaresC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelibesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RamosFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A BalesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MauvakaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TafiliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlamentL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MeafouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElstadtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CastetsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y YouyoutteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GermainR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RendaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA