- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HodgeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimmondsFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| S MaunderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J InnardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CapstickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VermeulenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SimmondsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KeastR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SchickerlingR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaunderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CorderoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F StewardFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C AshtonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G PorterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KellyC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N NadoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B YoungsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeyesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ChessumFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WieseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DollyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhitcombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeatigagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReffellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoortvlietR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M MoroniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
LEI