- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N HewardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HearleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MorrisC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SutherlandP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BatleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HatherellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S VailanuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MillerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CleggR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ForsytheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PennyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G WacokecokeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarrerasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonFH | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| L SchreuderSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BrocklebankP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DavisonP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PetersonL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BashamFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LockwoodN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlamireR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TampinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FuserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FarrarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Nordli-KelemetiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Haydon-WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StevensonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
NEW